Erklärung
Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom(ADS) ist eine neurobiologische Störung, die sich bei Betroffenen durch Konzentrationsschwäche und Schwierigkeiten in der Impulskontrolle äußert. Davon betroffene Kinder haben häufig Probleme in der Schule, weil sie dem Unterricht nicht im notwendigen Maße aufmerksam folgen können, leicht abgelenkt sind, und weil sie in ihrem impulsivem, sprunghaften Verhalten oft in Konflikt mit anderen Kindern und Lehrern kommen.
Kinder mit ADS können auch hyperaktives Verhalten an den Tag legen, doch ist das nicht notwendigerweise der Fall. Sie wirken oft verträumt, abgelenkt, immer irgendwo anders und nicht wirklich bei der Sache.
Die medizinische Diagnose ADS bei Kindern ist aber auch nicht unumstritten, denn zu einem bestimmten Grade ist es normal für ein Kind, leicht ablenkbar und "hibblig" zu sein. Deshalb muss bei einer Diagnose immer das Gesamtbild betrachtet werden und im Mittelpunkt stehen, ob das Kind einfach nur Kind ist, oder ob es tatsächlich in seinem Alltag eingeschränkt ist und leidet.
Ein Online-Test ist kein zuverlässiges Mittel zur Selbstdiagnose. Glaubst du, ein Problem zu haben, dann wende dich bitte an einen Arzt oder Therapeuten. Das kann auch zunächst dein Hausarzt sein. Ansprechpartner für Notfälle
Der komplette Test auf einen Blick
Punkteverteilung
Frage | Nie | Selten | Manchmal | Häufig |
---|---|---|---|---|
Kann sich dein Kind für längere Zeit auf eine Sache konzentrieren? | 3 | 2 | 1 | 0 |
Wie leicht wird dein Kind durch äußere Reize abgelenkt, z.B. ein Geräusch in der Umgebung oder ein anderes Gespräch? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Wenn eine Aufgabe längeres Nachdenken oder geistige Anstrengung fordert, wie häufig zeigt dein Kind eine offene Abneigung gegen diese Aufgabe oder versucht, sie komplett zu vermeiden? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Wie oft kommt es vor, dass dein Kind Probleme hat, jemandem zuzuhören, selbst wenn es direkt angesprochen wird? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Hat dein Kind Schwierigkeiten, Aufgaben zu erledigen, weil es schlecht organisiert ist? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Wie oft kommt es vor, dass dein Kind kein Auge für Details hat oder aus Unachtsamkeit Fehler macht, z.B. Flüchtligkeitsfehler in einer Schularbeit? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Wie häufig vergisst dein Kind, etwas zu tun, was es gewöhnlich ständig tut, z.B. das Pausenbrot für die Schule einzupacken, eine Trainingsstunde im Sportverein oder eine Verabredung mit einem Freund? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Wie häufig verliert oder beschädigt dein Kind Gegenstände, die es zur Erledigung bestimmter Aufgaben braucht, z.B. Schulbücher, Sportsachen, Bastelwerkzeuge? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Fällt es deinem Kind schwer, etwas zu Ende zu bringen, weil es leicht abgelenkt wird? Z.B. beginnt es sehr interessiert, seine Schul- ode Hausarbeiten zu erledigen, aber verliert mittendrin das Interesse. | 0 | 1 | 2 | 3 |
Fällt es deinem Kind schwer, beim Spielen oder bei anderen Freizeitaktivitäten leise zu sein? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Fällt es deinem Kind schwer, zu warten bis es an der Reihe ist, z.B. bei einem Brettspiel oder beim Warten in einer Schlange? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Wie oft kommt es vor, dass dein Kind wild herumläuft oder an Dingen herumklettert, wenn es in der Situation nicht angebracht ist? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Wie häufig zappelt dein Kind, sitzt unruhig auf seinem Stuhl, spielt mit seinen Fingern oder Füßen? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Wie oft kommt es vor, dass dein Kind eine Antwort gibt, bevor die Frage vollständig gestellt ist? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Wie oft ist dein Kind unruhig oder agiert, als stände es unter Strom oder kann nicht für längere Zeit still sein? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Wie kommt es vor in Situationen, in denen dein Kind still sitzen muss, dass es aufsteht, z.B. in einer Unterrichtsstunde? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Wie häufig redet dein Kind übermäßig viel? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Wie oft unterbricht dein Kind Gespräche oder Aktivitäten anderer Menschen oder nimmt sich Dinge, ohne vorher zu fragen? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Hat dein Kind schon mehrere der vorher beschriebenen Verhaltensschwierigkeiten gezeigt, als es jünger als 12 Jahre alt war? | 0 | 1 | ||
Treten die vorher beschriebenen Verhaltensschwierigkeiten in verschiedenen Umfeldern auf, z.B. zu Hause und in der Schule? | 0 | 1 |
Auswertung
- Bis 11 Punkte: Es liegen keine Anzeichen für ein ADS vor.
- 12 bis 23 Punkte: Es liegen einige schwache Anzeichen für ein ADS vor.
- 24 bis 35 Punkte: Es liegen einige Anzeichen für ein ADS vor.
- 36 bis 41 Punkte: Es liegen mehrere deutliche Anzeichen für ein ADS vor.
- 42 oder mehr Punkte: Es liegen klare Anzeichen für ein ADS vor.