Erklärung
Der 1971 veröffentlichte Zung-Test für Angststörungen, offizieller englischer Name: Zung Self-Rating Anxiety Scale, wird in der psychotherapeutischen und psychiatrischen Praxis dazu verwendet, das Vorliegen und den Schweregrad einer generalisierten Angststörung zu messen. Der Test besteht aus 20 Fragen, die jeweils vier Antwortmöglichkeiten haben, je nachdem wie sehr die Aussage auf dich oder dein Leben zutrifft.
Jeder Antwort ist ein Punktewert von 1 bis 4 Punkten zugeordnet. Damit ist eine Gesamtpunktzahl von 20 bis 80 Punkten möglich, welche dir einen groben Hinweis darauf gibt, die Schwere deiner Angststörung in einer halbwegs objektivierten Sicht zu beurteilen ist.
Es gibt vier Gruppen:
- 20 bis 44 Punkte: Normal. Wahrscheinlich liegt keine Angststörung vor.
- 45 bis 59 Punkte: Leichte Angststörung
- 60 bis 69 Punkte: Mittelschwere Angststörung
- 70 bis 80 Punkte: Schwere Angststörung
Weiterführende Links
Ein Online-Test ist kein zuverlässiges Mittel zur Selbstdiagnose. Glaubst du, ein Problem zu haben, dann wende dich bitte an einen Arzt oder Therapeuten. Das kann auch zunächst dein Hausarzt sein. Ansprechpartner für Notfälle
Der komplette Test auf einen Blick
Punkteverteilung
In der vergangenen Woche ...
Frage | Nie oder selten | Manchmal | Häufig | Meistens |
---|---|---|---|---|
... fühlte ich mich nervöser und ängstlicher als sonst | 1 | 2 | 3 | 4 |
... fürchtete ich mich ohne jeden Grund | 1 | 2 | 3 | 4 |
... wurde ich schnell ärgerlich oder hatte Panikattacken | 1 | 2 | 3 | 4 |
... hatte ich das Gefühl zusammenzubrechen | 1 | 2 | 3 | 4 |
... glaubte ich, dass alles in Ordnung sei und nichts Schlimmes geschehen werde | 4 | 3 | 2 | 1 |
... haben meine Arme und Beine gezittert/geschlottert | 1 | 2 | 3 | 4 |
... litt ich unter Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen | 1 | 2 | 3 | 4 |
... fühlte ich mich schwach und wurde schnell müde | 1 | 2 | 3 | 4 |
... war ich sehr gelassen und hat keine Probleme stillzusitzen | 4 | 3 | 2 | 1 |
... hatte ich einen spürbar erhöhten Herzschlag | 1 | 2 | 3 | 4 |
... litt ich unter Schwindelanfällen | 1 | 2 | 3 | 4 |
... hatte ich Ohnmachtsanfälle oder das Gefühl, ohnmächtig zu werden | 1 | 2 | 3 | 4 |
... hatte ich keine Probleme, frei ein- und ausatmen | 4 | 3 | 2 | 1 |
... hatte ich ein Taubheitsgefühl und Kribbeln in meinen Fingern und Zehen | 1 | 2 | 3 | 4 |
... litt ich unter Bauchschmerzen oder Verdauungsstörungen | 1 | 2 | 3 | 4 |
... musste ich häufiger als sonst Wasser lassen | 1 | 2 | 3 | 4 |
... waren meine Hände für gewöhnlich trocken und warm | 4 | 3 | 2 | 1 |
... wurde ich rot und konnte fühlen, wie mein Gesicht heiss wurde | 1 | 2 | 3 | 4 |
... konnte ich leicht einschlafen und einen erholsamen Schlaf finden | 4 | 3 | 2 | 1 |
... hatte ich Albträume | 1 | 2 | 3 | 4 |
Auswertung
- Bis 44 Punkte: Deine Antworten deuten darauf hin, dass du nicht unter einer Angststörung leidest.
- 45 bis 59 Punkte: Deine Antworten deuten darauf hin, dass du unter einer leichten bis mittelschweren Angststörung leidest.
- 60 bis 74 Punkte: Deine Antworten deuten darauf hin, dass du wahrscheinlich unter einer ausgeprägten Angststörung leidest.
- 75 oder mehr Punkte: Deine Antworten deuten darauf hin, dass du unter einer sehr starken Angstörung leidest.
Teile diese Seite mit anderen Menschen: